저압용 (EPOXY 분말 재질)
형명 | 규격 | 정격전압 | D.P.F 내전압 (1min) | *굽힘하중 (1min) | 인장하중 | 연면거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
DCEI 250 | 25*25 | 0.6 kv | - | 30 kg | - | 25 mm |
DCEI 301 | 25*30 | 0.6 kv | - | 30 kg | - | 30 mm |
DCEI 302 | 30*30 | 0.6 kv | - | 30 kg | - | 30 mm |
DCEI 305 | 30*35 | 0.6 kv | - | 60 kg | - | 35 mm |
DCEI 350-1 | 0.6 kv | 5.4 kv | 540 kg | 800 kg | 40 mm | |
DCEI 350-2 | 0.6 kv | 5.4 kv | 540 kg | 800 kg | 40 mm | |
DCEI 401 | 25*40 | 0.6 kv | - | 60 kg | - | 40 mm |
DCEI 402 | 40*40 | 0.6 kv | - | 60 kg | 800 kg | 40 mm |
DCEI 404 | 40*40 | 0.6 kv | - | 60 kg | 800 kg | 40 mm |
DCEI 501 | 40*50 | 0.6 kv | - | 60 kg | 800 kg | 58 mm |
DCEI 601 | 40*60 | 0.6 kv | - | 60 kg | 800 kg | 60 mm |
*절연체 상부면에 가해짐
고압용 (EPOXY 액상 재질)
형명 | 규격 | 공인 규격 | 정격전압 | D.P.F 내전압 (1min) | D.L.I 내전압 | *굽힘하중(1min) | 인장하중 | 연면거리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEI 801 | 75*80 | EIF6A2 | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 360 kg | 2000 kg | 115 mm |
DCEI 802 | 55*80 | EID6A2 | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 180 kg | 1000 kg | 110 mm |
DCEI 803 | 30*60*80 | EIB6A2 | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 60 kg | 1000 kg | 100 mm |
DCEI 804 | 85*80 | EIH6A4 | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 720 kg | 2000 kg | 115 mm |
DCEI 901 | 75*90 | EIF6A4N | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 360 kg | 2000 kg | 125 mm |
DCEI 904 | 85*90 | EIH6A2N | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 720 kg | 2000 kg | 125 mm |
DCEI 095 | 72*95 | JOIO-60 | 7.2 kv | 22 kv | 60 kv | 530 kg | 2000 kg | 105 mm |
*절연체 상부 위 50mm에 가해짐
특고압용 (EPOXY 액상 재질)
형명 | 규격 | 공인 규격 | 정격전압 | D.P.F 내전압 (1min) | D.L.I 내전압 | *굽힘하중(1min) | 인장하중 | 연면거리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEI 110 | 90*110 | EIJ10B4 | 12 kv | 28 kv | 75 kv | 960 kg | 2000 kg | 170 mm |
DCEI 145 | 90*145 | EIG10A4 | 12 kv | 28 kv | 90 kv | 600 kg | 2000 kg | 240 mm |
DCEI 210-1 | 90*210 | EIG20 B2 | 24 kv | 50 kv | 125 kv | 600 kg | 2000 kg | 320 mm |
DCEI 220 | 90*220 | EIG20B4 | 24 kv | 50 kv | 125 kv | 600 kg | 2000 kg | 330 mm |
DCEI 280 | 90*280 | EIG20A4 | 24 kv | 70 kv | 170 kv | 600 kg | 2000 kg | 450 mm |
DCEI 310 | 90*310 | EIG30A4 | 36 kv | 70 kv | 170 kv | 900 kg | 2000 kg | 510 mm |
*절연체 상부 위 50mm에 가해짐
타원형 라이너
형명 | 규격 | 적용 홀 |
---|---|---|
EON ES-06T | 6T | M10 |
EON ES-08T | 8T | M10 |
EON ES-10T | 10T | M10 |
EON ES-12T | 12T | M10 |
직사각 라이너
형명 | 규격 | 적용 홀 |
---|---|---|
EON ES L06-12 | 6T | M10 |
EON ES L08-12 | 8T | M10 |
EON ES L10-12 | 10T | M10 |
EON ES L12-12 | 12T | M10 |